
矽力杰(Silergy Corporation)成立于 2008 年,总部位于中国杭州,2013 年在台湾证券交易所上市(股票代码:TWSE 6415),是亚洲领先的模拟芯片设计公司,专注于高性能模拟集成电路的研发与设计。公司以 “小型化、高效率、智能化” 为技术核心,产品涵盖电源管理芯片、电池管理系统芯片、光感传感器、马达驱动芯片等,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业设备、通信基站及云计算等领域
 
	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
	    	
	    
	        
	            
	                	                | Part Number | 
	                	                Vin_min (V) | 
	                	                Vin_max (V) | 
	                	                Io_max (A) | 
	                	                Vo_min (V) | 
	                	                Fsw (MHz) | 
	                	                Vref Accuracy | 
	                	                Iq (uA) | 
	                	                Soft Start | 
	                	                Package | 
	                	                Protection Mode | 
	                	                Online | 
	                	                PDF | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8884ADFC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                4 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                Internal | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                Y | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8883ADFC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                Internal | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                Y | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY80706SYC | 
	                	                2.5 | 
	                	                6 | 
	                	                6 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                23 | 
	                	                Internal | 
	                	                DFN2×2-7 | 
	                	                Hiccup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY80063AABC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                Internal | 
	                	                SOT23-6 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                Y | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY80004DQD | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                4 | 
	                	                0.6 | 
	                	                2.2 | 
	                	                0.01 | 
	                	                21 | 
	                	                Internal | 
	                	                DFN1.5×1.5-6 | 
	                	                Hic-cup SCP,OVP,OTP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY80003DQD | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                2.2 | 
	                	                ±1% | 
	                	                21 | 
	                	                Internal | 
	                	                DFN1.5×1.5-6 | 
	                	                Hic-cup SCP,OVP,OTP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8893LARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.2 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                50 | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Latch-off | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8893EARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.2 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                - | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8893ARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.2 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                50 | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                Y | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8892EARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                2 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.5 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                - | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8892ARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                2 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.5 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8891EARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                1 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.5 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                - | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8891ARC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                1 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.5 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                - | 
	                	                SOT563 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8883EDFC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                - | 
	                	                1ms Internal | 
	                	                DFN2x2-8 | 
	                	                hic-cup | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8883DFC | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                55 | 
	                	                - | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Latch-off | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8876DFC | 
	                	                2.7 | 
	                	                6.5 | 
	                	                6 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1.2 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                60 | 
	                	                - | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8871BDFC | 
	                	                2.4 | 
	                	                6 | 
	                	                1 | 
	                	                1.2 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                0.4 | 
	                	                - | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8859QWC | 
	                	                2.7 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1% | 
	                	                55 | 
	                	                - | 
	                	                QFN1.5×1.5-7 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8859LQWC | 
	                	                2.7 | 
	                	                5.5 | 
	                	                3 | 
	                	                0.6 | 
	                	                1 | 
	                	                ±1% | 
	                	                55 | 
	                	                - | 
	                	                QFN1.5×1.5-7 | 
	                	                Latch-off | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SY8856DFC | 
	                	                2.7 | 
	                	                5.5 | 
	                	                4 | 
	                	                0.6 | 
	                	                3 | 
	                	                ±1.5% | 
	                	                60 | 
	                	                - | 
	                	                DFN2×2-8 | 
	                	                Hic-cup SCP | 
	                	                N | 
	                	                
	                    联系我们	                 |