
西安紫光国芯的核心业务是存储器设计开发,自有品牌存储器产品量产销售,DDR2 SDRAM(第二代双数据率同步动态随机存取存储器)是在计算机和消费类电子产品中广泛使用的存储器,它通过较高的时钟频率达到比之前DDR SDRAM更高的数据带宽。产品容量为1Gb~2Gb,工作电压为1.8V,提供TFBGA-84和TFBGA-60两种封装形式,读取速度为667/800/1066。我司可根据客户不同的产品需求推荐性价比高且实用的产品。
 
	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
	    	
	    
	        
	            
	                	                | 型号 | 
	                	                容量 | 
	                	                位宽 | 
	                	                电压(V) | 
	                	                封装 | 
	                	                速度 | 
	                	                温度 | 
	                	                PDF | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T2G800AF  | 
	                	                2Gb | 
	                	                256x8  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-60  | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                0 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T2G800AF  | 
	                	                2Gb | 
	                	                256x8  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-60  | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                -40 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T2G160AF  | 
	                	                2Gb | 
	                	                128x16  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-60  | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                0 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T2G160AF  | 
	                	                1Gb | 
	                	                128x16  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-84 | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                -40 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T1G800AF  | 
	                	                1Gb | 
	                	                128x8  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-60  | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                -40 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T1G800AF  | 
	                	                1Gb | 
	                	                128x8  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-84  | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                0 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T1G160AF  | 
	                	                1Gb | 
	                	                64x16  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-84 | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                0 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | SCB18T1G160AF  | 
	                	                1Gb | 
	                	                64x16  | 
	                	                1.8V | 
	                	                PG-TFBGA-84 | 
	                	                DDR2-667/800/1066  | 
	                	                -40 ℃ ~ 95 ℃  | 
	                	                
	                    联系我们	                 |