
思瑞浦(3PEAK)始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品,包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端,为客户提供全方面的解决方案。提供的线性产品满足系统电路的信号调理需求,包括运算放大器、仪表放大器、电流信号检测放大器、对数放大器、差分放大器、比较器、精密电阻网络和传感器接口调理电路等,提供超小型封装选项。
 
	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
	    	
	    
	        
	            
	                	                | Part Number | 
	                	                Rating | 
	                	                Number of Channels | 
	                	                Supply voltage (Min)(v) | 
	                	                Supply Voltage (Max)(v) | 
	                	                lqper channel (typ) (μA) | 
	                	                GBw (Typ) (MHz) | 
	                	                Slew Rate (Typ) (V/us) | 
	                	                Rail-Rail ln | 
	                	                Rail-Rail Out | 
	                	                lshort (Typ) (mA) | 
	                	                Vos  (Max) (mV) | 
	                	                PDF | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPA5621 | 
	                	                Industrial | 
	                	                1 | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                2300 | 
	                	                80 | 
	                	                30 | 
	                	                Yes | 
	                	                Ves | 
	                	                120 | 
	                	                0.006 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2504 | 
	                	                Industrial | 
	                	                4 | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                7500 | 
	                	                120 | 
	                	                200 | 
	                	                Yes | 
	                	                Yes | 
	                	                160 | 
	                	                2 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2502 | 
	                	                Industrial | 
	                	                2 | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                7500 | 
	                	                120 | 
	                	                200 | 
	                	                Yes | 
	                	                Yes | 
	                	                160 | 
	                	                2 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2503 | 
	                	                Industrial | 
	                	                1 | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                10000 | 
	                	                120 | 
	                	                200 | 
	                	                Yes | 
	                	                Yes | 
	                	                160 | 
	                	                2 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2501 | 
	                	                Industrial | 
	                	                1 | 
	                	                2.5 | 
	                	                5.5 | 
	                	                10000 | 
	                	                120 | 
	                	                200 | 
	                	                Yes | 
	                	                Yes | 
	                	                160 | 
	                	                2 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2865Q | 
	                	                Automotive | 
	                	                1 | 
	                	                3.3 | 
	                	                5.25 | 
	                	                12800 | 
	                	                4000 | 
	                	                1070 | 
	                	                No | 
	                	                No | 
	                	                68 | 
	                	                1.8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2861Q | 
	                	                Automotive | 
	                	                1 | 
	                	                3.3 | 
	                	                5.25 | 
	                	                22000 | 
	                	                8000 | 
	                	                2750 | 
	                	                No | 
	                	                No | 
	                	                83 | 
	                	                1.8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPH2861 | 
	                	                Industrial | 
	                	                1 | 
	                	                3.3 | 
	                	                5.25 | 
	                	                22000 | 
	                	                8000 | 
	                	                2750 | 
	                	                No | 
	                	                No | 
	                	                83 | 
	                	                1.8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 |