
思瑞浦(3PEAK)始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品,包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端,为客户提供全方面的解决方案。提供的线性产品满足系统电路的信号调理需求,包括运算放大器、仪表放大器、电流信号检测放大器、对数放大器、差分放大器、比较器、精密电阻网络和传感器接口调理电路等,提供超小型封装选项。
 
	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
	    	
	    
	        
	            
	                	                | Part Number | 
	                	                Rating | 
	                	                Forward/Reverse Channels | 
	                	                lsolation Rating (Vrms) | 
	                	                Surge Voltage Capability (Vpk) | 
	                	                CMTI (kV/us) (Static) | 
	                	                CMTI (kV/us) (Dynamic) | 
	                	                Max Data Rate (Mbps) | 
	                	                Default Output | 
	                	                Package | 
	                	                PDF | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7710 | 
	                	                Industrial | 
	                	                36526 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7720 | 
	                	                Industrial | 
	                	                36557 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP8WSOP16,WSOP8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7720F | 
	                	                Industrial | 
	                	                36557 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                Low | 
	                	                SOP8WSOP8,WSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7721 | 
	                	                Industrial | 
	                	                45689 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP8,WSOP16,WSOP8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7721F | 
	                	                Industrial | 
	                	                45689 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                Low | 
	                	                SOP8,WSOP16,WSOP8 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7731 | 
	                	                Industrial | 
	                	                45717 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7740 | 
	                	                Industrial | 
	                	                36617 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP16WSOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7740F | 
	                	                Industrial | 
	                	                36617 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                Low | 
	                	                WSOP16,SOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7741 | 
	                	                Industrial | 
	                	                45748 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP16,WSOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7741F | 
	                	                Industrial | 
	                	                45748 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                Low | 
	                	                WSOP16,SOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7742 | 
	                	                Industrial | 
	                	                45749 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                High | 
	                	                SOP16,WSOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 | 
	            
	            	            	            
	                	                | TPT7742F | 
	                	                Industrial | 
	                	                45749 | 
	                	                5000 | 
	                	                10000 | 
	                	                200 | 
	                	                150 | 
	                	                150 | 
	                	                Low | 
	                	                WSOP16,SOP16,QSOP16 | 
	                	                
	                    联系我们	                 |